| Bukovina v chronologickém přehledu |
| 1387 | první písemná známka o Bukovině |
| 1624 | oddělení od pecovského panství a připojení k čisteckému panství |
| 1783 | Karlem z Morzin založena osada Karlov |
| 1850 | vznik samostatné místní a katastrální obce Bukoviny, 307 obyvatel |
| 1865 | první skleněný vodovod v Bukovině - 600m |
| 1885 | skleněný vodovod zanikl |
| 1887 | založení sboru dobrovolných hasičů |
| 1895 | Bukovina čítá 338 obyvatel a 58 domů Karlov čítá 116 obyvatel a 20 domů |
| 1912 | květen - výstavba školy nákladem 36 690 korun |
| | 27. 9. slavnostní otevření nové školy |
| | 30. 9. zahájení vyučování |
| 1919 | založení SOKOLA - 55 členů |
| | zasazení Lípy svobody před školou |
| 1921 | otevření druhé školní třídy |
| | Bukovina čítá 290 obyvatel a 60 domů |
| | Karlov čítá 93 obyvatel a 20 domů |
| 1925 | vysvěcení obecního zvonu |
| | slavnostní odhalení památníku obětem I.světové války |
| 1926 | zahájení stavby okresní silnice ze Studence do Bukoviny |
| 1927 | sloučení osady Karlov s Bukovinou |
| 1929 | dokončení silnice ze Studence do Bukoviny nákladem 220 000 korun |
| 1930 | sčítání lidu - 373 obyvatel a 89 domů |
| 1931 | v obci se začalo svítit elektřinou |
| 1933 | zahájení výstavby okresní silnice Bukovina - Dolní Kalná |
| 1935 | dokončení výstavby okresní silnice Bukovina - Dolní Kalná |
| 1945 | občan Bukoviny Otakar Stránský zastřelen německými okupanty |
| 1958 | založení JZD |
| 1964 | stavba nové požární zbrojnice |
| 1967 | stavba kulturního domu |
| | stavba bytové jednotky |
| 1969 | poslední představení místních ochotníků - divadelní hra Babička |
| 1970 | stavba prodejny, obec čítá 181 obyvatel a 55 domů |
| 1973 | stavba budovy MNV |
| 1974 | sloučení JZD |
| 1975 | zahájení provozu MŠ v Bukovině |
| 1978 | přístavba školy |
| 1980 | budování přírodního areálu pod Kaňkem |
| 1983 | zrušení základní školy v Bukovině |
| 1986 | přístavba požární zbrojnice |
| 1991 | obec čítá 182 obyvatel |
| 2003 | zrušení mateřské školky v Bukovině (pro malý počet dětí) |
| | vznik Internetových stránek Bukoviny u Čisté - www.bukovina.cz |
| 2004 | obec čítá 186 obyvatel |
| | oprava kulturního domu-střecha, strop v sále, podřezání zdiva |
| 2006 | obec čítá 185 obyvatel ČR a 1 cizinec |
| | oprava silnice Bukovina -Dolní Kalná, za 17.778.965,-Kč |
| 2007 | uzavření provozovny Hariso- výroba obalového materiálu |
| | Odbory KOVO prodaly rekreační středisko Dva potoky |
| 2009 | pořízení nového hasičského auta Iveco z dotace KÚ |
| 2010 | obec čítá 190 obyvatel ČR a 5 cizinců |
| | pořízení nového veřejného rozhlasu |
| | první etapa rekonstrukce vedení nízkého napětí po obci |
| 2012 | obec čítá 193 obyvatel ČR a 11 cizinců |
| | 14 žáků školou povinných |
| 2013 | obec čítá 204 obyvatel ČR a 7 cizinců |
| 2018 | elektrifikace samoty Horky |
| | dokončení vodojemu a rozšíření vodovodní sítě za 7.183.372,-Kč |
| | obec čítá 103 čp. , 5 veřejných budov, 1 provozovna, 1 rekreační středisko,1 bytový dům, 43 chalup, 52 domů k trvalému bydlení, |
| 2019 | obec čítá 204 obyvatel ČR a 11 cizinců |
| |
| |